山東嘉澤變壓器有限公司
全國服務熱線:135 6122 0708
傳真:0635-2114545
Q Q : 1600439767
郵箱:1600439767 @163.com
地址:山東聊城鳳凰工業園
SCB13-1000kVA/10±2*2.5%/0.4干式變壓器技術參數表
SCB13-1000/10/0.4 技術參數特性表
表1 技術參數表
序號 | 名 稱 | 單位 | 標準參數值 | ||
一 | 額定值 | ||||
1 | 變壓器型號 | SCB13-1000/10 | |||
2 | 鐵心材質 | 冷軋取向硅鋼片 | |||
3 | 線圈結構 | 環氧澆注式(包封式) | |||
4 | 高壓繞組 | kV | 10 | ||
5 | 低壓繞組 | kV | 0.4 | ||
6 | 聯結組 | Dyn11 | |||
7 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
8 | 額定容量 | kVA | 1000 | ||
9 | 相數 | 3 | |||
10 | 調壓方式 | 無勵磁 | |||
11 | 調壓位置 | 高壓側 | |||
12 | 調壓范圍 | ±2×2.5% | |||
13 | 中性點接地方式 | 不接地 | |||
14 | 冷卻方式 | AN/AF | |||
15 | 磁通密度 | T | 1.51 | ||
16 | 絕緣耐熱等級 | F級 | |||
17 | 局部放電水平 | pC | ≤10 | ||
二 | 絕緣水平 | ||||
1 | 高壓繞組雷電全波沖擊電壓(峰值) | kV | 75 | ||
2 | 高壓繞組雷電截波沖擊電壓(峰值) | 85 | |||
3 | 高壓繞組額定短時工頻耐受電壓(有效值) | kV | 35 | ||
4 | 低壓繞組額定短時工頻耐受電壓(有效值) | kV | 5 | ||
三 | 溫升限值 | ||||
1 | 額定電流下的繞組平均溫升(F) | K | 100 | ||
2 | 額定電流下的繞組平均溫升(H) | 125 | |||
四 | 空載損耗 | ||||
1 | 額定頻率額定電壓時空載損耗 | kW | 1.27 | ||
五 | 空載電流 | ||||
1 | 100%額定電壓時 | % | 0.9 | ||
六 | 負載損耗 | ||||
1 | 主分接(120℃) | kW | 7.31 | ||
七 | 噪聲水平 | dB | 65 | ||
八 | 質量、外形 | ||||
1 | 總質量 | t | 2.75 | ||
2 | 外形尺寸 | mm | 1700*920*1220 | ||
九 | 外殼 | ||||
1 | 外殼材質 | 2.0冷板 | |||
2 | 防護等級 | IP40 | |||
3 | 外形尺寸 | mm | 2100*1400*2200(或者按設計圖紙) | ||
注:附表1是本表的補充部分。 | |||||
表2 使用環境條件表
序號 | 名 稱 | 單位 | 項目需求值 | ||
1 | 額定電壓 | kV | 10 | ||
2 | ******運行電壓 | kV | 12 | ||
3 | 系統中性點接地方式 | 不接地 | |||
4 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
5 | 污穢等級 | d(Ⅲ) | |||
6 | 系統短路電流水平(高壓側) | kA | 20 | ||
7 | 環境溫度 | ******日溫度 | ℃ | 40 | |
******日溫度 | -20 | ||||
******日溫差 | K | 25 | |||
***熱月平均溫度 | ℃ | 30 | |||
******年平均溫度 | 20 | ||||
8 | 濕度 | 日相對濕度平均值 | % | ≤95 | |
月相對濕度平均值 | ≤90 | ||||
9 | 海拔 | m | ≤1000 | ||
10 | 太陽輻射強度 | W∕cm2 | 0.1 | ||
11 | ******覆冰厚度 | mm | 20 | ||
12 | 離地面高10m處,維持10min的平均******風速 | m/s | 35 | ||
13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 | m/s2 | 2 | |
正弦共振三個周期安全系數 | ≥1.67 | ||||
14 | 安裝場所(戶內/外) | 戶內 | |||
注: | |||||
上一篇:整流變壓器日常保養內容
下一篇:沒有啦
-
1國內首例1000kv特高壓線路遷…
2018-07-11
2018年6月29日,國內******交流電壓等級1000kV輸電線路定河線遷改工程、雄安首個大型電網建設工程順利恢復帶電…
-
1SCB10干式變壓器系列技術參數…
2018-09-08
SCB10系列干式變壓器技術參數由于設計方案會不斷優化,以上數據僅供參考。訂貨時請以技術協議為準。山東昊瑞…
-
1怎么鑒定環氧澆注干式變壓器…
2019-02-14
現在的變壓器行業,魚龍混雜、以次充好、以鋁代銅現象普遍。尤其是環氧澆注干式變壓器,由于繞組被澆注在樹脂…
-
1干式變壓器巡查表
2019-08-17
干式變壓器是一種比較重要的變壓器的類型,其中都是它不是用變壓器油就能夠進行工作的,因此的話干式變壓器還…
-
1小區能有箱式變壓器
2019-08-09
如今房地產開發的也是比較多的,大大小小地樓房也是不斷地進行建設中的。高樓在進行建設之中就要安裝變壓器設…
-
1為什么干式變壓器不能有空氣…
2019-01-18
干式變壓器大家都是比較常見地一種設備和類型,對于干式變壓器而言,干式變壓器比較常見地問題還是比較多的,…
-
1處理干式變壓器風扇
2019-07-17
干式變壓器在進行運行的時候它的溫度不斷地進行上升的,伴隨著干式變壓器的工作的頻率和工作的強度不斷地進行…
-
12018年全國電力行業投資預測…
2018-07-11
2018年1-5月份,全國主要發電企業電源工程完成投資726億元,同比下降5.4%。其中,水電191億元,同比增…
-
1干式變壓器常見地干燥的方法…
2019-01-14
干式變壓器在進行使用的過程中也是不斷地進行散熱的,散熱的時候會使得干式變壓器發生潮濕的現象,如果說潮濕…
-
1企業提高變壓器節能的方法是…
2018-08-16
一個企業***為重要的就是節能,因為企業要想運行的話就是靠著資金,資金有的時候也是可以進行節約出來的。一個…